| Jurusan: Teknik Komputer dan Jaringan | pilih jurusan lain » | |
| halaman 1 dari 2 halaman | 1 2 | |
| No. | No Daftar | Nama | Total | Pilihan |
| 1 | 40021000432 | 83.120 | 1 | |
| 2 | 40021000427 | 81.980 | 1 | |
| 3 | 40021000341 | 81.960 | 1 | |
| 4 | 40021000437 | 81.720 | 1 | |
| 5 | 40021000258 | 75.400 | 1 | |
| 6 | 40021000424 | 75.380 | 1 | |
| 7 | 40021000349 | 73.620 | 1 | |
| 8 | 40021000388 | 73.460 | 1 | |
| 9 | 40021000126 | 73.180 | 1 | |
| 10 | 40021000434 | 72.300 | 1 | |
| 11 | 40021000408 | 71.880 | 1 | |
| 12 | 40021000448 | 70.540 | 1 | |
| 13 | 40021000330 | 68.340 | 1 | |
| 14 | 40021000114 | 68.240 | 1 | |
| 15 | 40021000197 | 67.000 | 1 | |
| 16 | 40021000272 | 66.800 | 1 | |
| 17 | 40021000181 | 66.220 | 1 | |
| 18 | 40021000136 | 65.680 | 1 | |
| 19 | 40021000072 | 65.540 | 1 | |
| 20 | 40021000356 | 65.400 | 1 | |
| 21 | 40021000358 | 65.020 | 1 | |
| 22 | 40021000157 | 64.900 | 1 | |
| 23 | 40021000378 | 64.540 | 1 | |
| 24 | 40021000027 | 64.440 | 1 | |
| 25 | 40021000211 | 64.240 | 1 | |
| 26 | 40021000097 | 64.160 | 1 | |
| 27 | 40021000135 | 64.080 | 1 | |
| 28 | 40021000138 | 63.880 | 1 | |
| 29 | 40021000109 | 63.540 | 1 | |
| 30 | 40021000411 | 63.460 | 1 | |
| 31 | 40021000416 | 63.100 | 1 | |
| 32 | 40021000200 | 63.040 | 1 | |
| 33 | 40021000183 | 62.560 | 1 | |
| 34 | 40021000276 | 62.400 | 1 | |
| 35 | 40021000317 | 62.380 | 1 | |
| 36 | 40021000232 | 62.320 | 1 | |
| 37 | 40021000326 | 61.840 | 1 | |
| 38 | 40021000013 | 61.840 | 1 | |
| 39 | 40021000415 | 61.700 | 1 | |
| 40 | 40021000284 | 61.560 | 1 | |
| 41 | 40021000225 | 61.040 | 1 | |
| 42 | 40021000229 | 60.840 | 1 | |
| 43 | 40021000188 | 60.700 | 1 | |
| 44 | 40021000238 | 60.580 | 1 | |
| 45 | 40021000204 | 60.280 | 1 | |
| 46 | 40021000418 | 60.200 | 1 | |
| 47 | 40021000340 | 60.020 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar